数据显示配资交易滑点大吗,8月27日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回1165.85万元,位居当日股票ETF净流出排名161/1308。最新规模6.52亿元,前一日规模6.57亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.78%。
近5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购544.05万元,位居股票ETF净流入排名第246/1308。近10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购1923.7万元,位居股票ETF净流入排名第201/1308。近20日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购5274.73万元,位居股票ETF净流入排名第99/1308。
富国中证全指证券公司ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证全指证券公司ETF(515850)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止8月27日,富国中证全指证券公司ETF(515850)最新份额为4.72亿份,最新规模为6.52亿元。回顾2025年12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)份额为2.48亿份,规模为3.71亿元。即该基金今年以来份额增加90.60%,规模增加75.70%。
流动性方面,截止8月27日,富国中证全指证券公司ETF(515850)近20个交易日累计成交金额14.03亿元,日均成交金额7015.88万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额66.82亿元,日均成交金额4228.96万元。
富国中证全指证券公司ETF(515850)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.85%。
实盘股票配资网最新定期报告显示,富国基金(515850)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、兴业证券、中金公司、申万宏源,持仓占比如下:
元股证券:ygzq.hk| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.37% | 283.40万 | 8142.14万 |
| 300059 | 东方财富 | 13.34% | 371.04万 | 7561.83万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.61% | 330.26万 | 6010.73万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.19% | 170.04万 | 3506.13万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.99% | 107.26万 | 2263.16万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.59% | 86.99万 | 2035.57万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.55% | 153.40万 | 1448.08万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.15% | 201.77万 | 1218.68万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.15% | 33.73万 | 1219.34万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.06% | 264.73万 | 1164.81万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260827 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260827 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 634.79 | 19.10 | -3.57 | -17.04 | 3.67 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 386.52 | 10.18 | -2.14 | -12.79 | -15.74 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 121.33 | 2.58 | -0.78 | -3.08 | 1.48 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 96.31 | 3.05 | -0.13 | -1.37 | -5.50 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 81.87 | 0.63 | 0.08 | -0.38 | -0.67 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.53 | 1.68 | -0.34 | -1.50 | -0.02 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.78 | 1.01 | -0.22 | -0.84 | -0.20 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 25.93 | 0.61 | 0.15 | -0.72 | -1.16 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.98 | 0.13 | -0.02 | -0.02 | -0.96 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.52 | 0.69 | -0.12 | 0.05 | 0.38 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.60 | 0.11 | -0.07 | -0.07 | 0.11 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.74 | 0.11 | -0.04 | -0.04 | 0.14 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.97 | 0.13 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.75 | 0.24 | -0.03 | -0.06 | -0.25 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.37 | 0.03 | -0.0044 | -0.03 | 0.04 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.15 | 0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | 景顺长城基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 1.08 | 0.17 | -0.11 | -0.17 | — | 大成基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资交易滑点大吗
2026 互联网持牌配资券商观察提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。